Jumbo Jus Uien 18g
18 g
Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1401kJ | 194kJ | 2% |
331kcal | 47kcal | 2% | |
Vetten | 4.4g | 3.9g | 6% |
Waarvan verzadigd | 2.0g | 2.5g | 13% |
Koolhydraten | 62.5g | 2.5g | <1% |
Waarvan suikers | 10.0g | 0.5g | <1% |
Vezels | 3.0g | 0.1g | |
Eiwitten | 9.0g | 0.4g | <1% |
Zout | 15.5g | 0.62g | 10% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van 5 porties. |
18 g
18 g
18 g