
Maggi Magic Asia Stir-Fry Noodles Bami Goreng 185 g
185 g
Prijs: € 2,99
€ 16,16 per kilo
Ingrediënten
Noedels 86,5% (TARWEbloem, zonnebloemolie, zout, stabilisator (E452), TARWEGLUTEN, zuurteregelaar (E501)), Mix 13,5% (suiker, specerijen (kerrie, uien, gember, tomaat, kurkuma, knoflook, koriander, komijn, chili), zout, maïszetmeel, aroma's (bevat TARWE), SOJAsauspoeder (SOJAbonen, TARWE, zout, zonnebloemolie, peterselie, zuurteregelaar (citroenzuur), LACTOSE, MELKeiwitten))
Allergenen
Bevat:
Gluten, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (droge mix) | Per 100g (bereid)** | Per portie bereid **456 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1884 kJ | 617 kJ | 2817kJ | 33% |
| 448 kcal | 147 kcal | 670 kcal | 33% | |
| Vetten | 16.0 g | 5.1 g | 23.0 g | 33% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.6 g | 2.6 g | 13% |
| Koolhydraten | 65.0 g | 15.0 g | 69.0 g | 27% |
| - waarvan suikers | 6.8 g | 3.0 g | 14.0 g | 15% |
| Vezels | 3.0 g | 1.8 g | 8.2 g | - |
| Eiwitten | 9.0 g | 9.2 g | 42.0 g | 84% |
| Zout | 2.5 g | 0.55 g | 2.5 g | 42% |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, met kip en groente voor 2 porties. | ||||



