1 09
4,36/liter
Voedingswaarden | Per 100 g (droge mix) | Per portie bereid** (582 g) | % RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1380 kJ | 2920 kJ | |
327 kcal | 698 kcal | 35% | |
Vetten | 6.8 g | 31 g | 45% |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 14 g | 70% |
Koolhydraten | 55 g | 65 g | 25% |
Waarvan suikers | 4.1 g | 12 g | 13% |
Vezels | 5.3 g | 12 g | - |
Eiwitten | 9.2 g | 34 g | 68% |
Zout | 15.0 g | 3.6 g | 59% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, inclusief de vers toegevoegde ingrediënten, op basis van 3 personen. |
2+ dagen vers
300 g
2+ dagen vers
600 g