
Maggi Room Saus 35 g
35 g
Prijs: € 1,19
€ 34,00 per kilo
Ingrediënten
Zetmelen (erwt, maïs), plantaardige oliën (palm, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), gejodeerd zout, ROOMpoeder (6,9%), LACTOSE, gistextract, MELKeiwitten, aroma's (bevat MELK, GLUTEN), kruiden en specerijen (peterselie 0,5%, knoflook, nootmuskaat 0,1%, kurkuma), uien, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel)
Allergenen
Bevat:
Gluten, Lactose, MelkKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g droge mix | Per portie bereid** (50 ml) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2024 kJ | 142 kJ | |
| 484 kcal | 34 kcal | 2% | |
| Vetten | 27.8 g | 1.9 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.8 g | 1.1 g | 6% |
| Koolhydraten | 52.1 g | 3.6 g | 1% |
| waarvan suikers | 9.6 g | 0.7 g | <1% |
| Vezels | 0.5 g | 0.0 g | - |
| Eiwitten | 6.3 g | 0.4 g | <1% |
| Zout | 7.7 g | 0.5 g | 9% |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| ** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met water op basis van 5 porties per verpakking. | |||



