Magnum IJs Double Gold Caramel Billionaire 4 stuks 4 x 85ml
Diepvries • 284 g

gerehydrateerde magere MELK, suiker, water, kokosolie, cacaomassa, glucose-fructosestroop, glucosestroop, BOTERCONCENTRAAT, volle MELKPOEDER, cacaoboter, magere MELKPOEDER, LACTOSE en MELKEIWITTEN, magere cacaopoeder, emulgatoren (E471, E476, E442), stabilisatoren (guargom, carrageen, johannesbroodpitmeel, taragom), gekarameliseerde suikerstroop, zout, uitgeputte gemalen vanillestokjes, natuurlijk vanille-aroma, aroma's, kleurstof (carotenen). Kan SOJA, AMANDEL, HAZELNOOT, WALNOOT, CASHEWNOOT, PECANNOOT, PARANOOT, PISTACHENOOT en MACADAMIANOOT bevatten.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 55 ml | Per 55 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480.0 kJ | 1265.0 kJ | 696.0 kJ | 8.0% | |
| 354.0 kCal | 303.0 kCal | 167.0 kCal | 8.0% | ||
| Vetten | 21.0 g | 18.0 g | 9.8 g | 14.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 13.0 g | 7.0 g | 35.0% | |
| Koolhydraten | 36.0 g | 31.0 g | 17.0 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 31.0 g | 26.0 g | 15.0 g | 17.0% | |
| Vezels | 1.8 g | 1.5 g | 0.8 g | ||
| Eiwitten | 3.6 g | 3.1 g | 1.7 g | 3.0% | |
| Zout | 0.22 g | 0.19 g | 0.11 g | 2.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
Diepvries • 284 g