3 46
12,81/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 40 g | %* / 40 g |
---|---|---|---|
Energie | 2255 kJ | 902 kJ | 11% |
540 kcal | 216 kcal | ||
Vetten | 31 g | 12 g | 18% |
Waarvan verzadigd | 19 g | 7.5 g | 37% |
Koolhydraten | 58 g | 23 g | 9% |
Waarvan suikers | 57 g | 23 g | 25% |
Vezels | 2.0 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 5.8 g | 2.3 g | 5% |
Zout | 0.34 g | 0.14 g | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
40 g = 4 driehoekjes, 7 x 4 driehoekjes per tablet. |