
Milky Way Twin 5 Stuks
Prijs: € 3,39
€ 31,39 per kilo
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, magere MELKPOEDER, cacaoboter°, cacaomassa°, zonnebloemolie, palmvet, weipermeaat (MELK), botervet (MELK), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, emulgator (SOJALECITHINE), KIPPENEI-EIWITPOEDER. (Kan bevatten: PINDA'S, NOTEN).°Rainforest Alliance-gecertificeerde cacao.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, soja, gerstKan bevatten:
noten, pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 22 g | Per 22 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1879.0 kJ | 404.0 kJ | 5.0% | |
| 447.0 kCal | 96.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 16.0 g | 3.5 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.4 g | 1.6 g | 8.0% | |
| Koolhydraten | 71.0 g | 15.0 g | 6.0% | |
| waarvan suikers | 64.0 g | 14.0 g | 16.0% | |
| Eiwitten | 3.7 g | 0.8 g | 2.0% | |
| Zout | 0.65 g | 0.14 g | 2.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



