2 89
16,51/kilo
Voedingswaarden | / 100g | / 45.8g (%*) |
---|---|---|
Energie | 2019kJ | 925kJ (11%) |
481 kcal | 220kcal (11%) | |
Vetten | 19g | 8.7g (12%) |
Waarvan verzadigd | 12g | 5.4g (27%) |
Koolhydraten | 71 g | 32g (12%) |
Waarvan suikers | 67g | 31 g (34%) |
Eiwitten | 5.0g | 2.3g (5%) |
Zout | 0.13g | 0.06g (1%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Porties per verpakking: 6 | ||
Portiegrootte: 45.8g |