3 26
15,31/kilo
Voedingswaarden | / 100g | / 48.5g (%*) |
---|---|---|
Energie | 2033kJ | 986kJ (12%) |
485kcal | 235kcal (12%) | |
Vetten | 21g | 10g (14%) |
Waarvan verzadigd | 14g | 6.8g (34%) |
Koolhydraten | 69g | 33g (13%) |
Waarvan suikers | 57g | 28g (31%) |
Eiwitten | 4.2g | 2.0g (4%) |
Zout | 0.32g | 0.15g (3%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Porties per verpakking: 7 | ||
Portiegrootte: 48.5g |