Mona Vla Trio Chocolade Slagroom en Vanillesmaak 2 x 135g
4+ dagen vers
2 x 135 g
1 19
4,41/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 190 g |
---|---|---|
Energie | 373 kJ / 88 kcal | 709 kJ / 167 kcal (8%*) |
Vetten | 1.3 g | 2.5 g (4%*) |
- waarvan verzadigd vet | 0.9 g | 1.7 g (9%*) |
Koolhydraten | 15.9 g | 30.2 g (12%*) |
- waarvan suikers | 13.3 g | 25.3 g (28%*) |
Eiwitten | 3.2 g | 6.1 g (12%*) |
Zout | 0.11 g | 0.21 g (3%*) |
*: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
2 porties in deze verpakking |
4+ dagen vers
2 x 135 g
7+ dagen vers
125 g
3+ dagen vers
2 x 135 ml
7+ dagen vers
190 g