
Monster Energy Rio Punch 500 ml
500 ml
Prijs: € 2,59
€ 5,18 per liter
Ingrediënten
sprankelend water, suiker, vruchtensap uit concentraten (2%) (appel, witte druiven, papaja, mango). blucosestroop, taurine (0,4%), voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraat), ginesengwortelextract (0,08%), cafeine (0,03%). conserveermiddel (kaliumsorbaat), zoetstof (sucralose), stabilisator (glycerolestirs van houthars), vitamines (niacine, riboflavine, b6, b12), maltodextrin, l-carnitine l-tartraat (0,004%), guarana extract (0,002%), inositol, kleurstof (e129).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie | 130 kJ/(30 kcal) | 325 kJ/(76 kcal) (4%) |
| Koolhydraten | 7.7 g | 19 g (7%) |
| Waarvan suikers | 7.0 g | 17 g (19%) |
| Zout | 0.10 g | 0.25 g (4%) |
| Vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten verwaarloosbare hoeveelheden. | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
| Vitamines | ||
| 100 ml (%**) | 250 ml (%**) | |
| Niacine | 6.4 mg (40%) | 16 mg (100%) |
| Riboflavine | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Vitamine B6 | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Vitamine B12 | 1.0 µg (40%) | 2.5 µg (100%) |
| **Dagelijkse referentie-inname aanbevolen dagelijkse portie: 250 ml | ||



