
Nescafé 3in1 Oploskoffie - 10 Stuks
16.5 g
Prijs: € 2,89
€ 0,29 per stuk
Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, volledig geharde palmpitolie,oploskoffie (7,4%), stabilisatoren (E340, E331, E452, E451), zout, MELKeiwitten, emulgatoren (E471, E472e), aroma's.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 162 ml | Per 162 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 174.0 kJ | 282.0 kJ | 3.0% | |
| 41.0 kCal | 67.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 1.3 g | 2.1 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 1.9 g | 10.0% | |
| Koolhydraten | 7.2 g | 11.6 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 5.3 g | 8.7 g | 10.0% | |
| Vezels | 0.2 g | 0.4 g | ||
| Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g | ||
| Zout | 0.13 g | 0.21 g | 4.0% | |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). **Een zakje + 150ml water geeft 162ml; gebruik als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. Nutri-score is berekend op basis van 100ml bereide drank. Dzez verpakking bevat 1 | ||||





