
Nescafé 3in1 Oploskoffie - 10 Stuks
Prijs: € 2,89
€ 0,29 per stuk
Ingrediënten
suiker (53,0%), glucosestroop, geharde plantaardige olie (palmpitten), oploskoffie (7,6%), stabilisatoren (E340, E331, E452, E451), zetmeel, MELKeiwitten, zout, emulgatoren (E471, E1472e), aroma's (bevat MELK).
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 150 ml | Per 150 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1813.0 kJ | 299.0 kJ | 4.0% | |
| 431.0 kCal | 71.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 13.2 g | 2.2 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g | 2.0 g | 10.0% | |
| Koolhydraten | 75.4 g | 12.4 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 57.7 g | 9.5 g | 11.0% | |
| Vezels | 2.6 g | 0.4 g | ||
| Eiwitten | 1.3 g | 0.2 g | ||
| Zout | 1.0 g | 0.17 g | 3.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||




