
Nescafé Cappuccino Koffiedrank 10 x 12,5 g
10 x 12.5 g
Prijs: € 3,69
€ 0,37 per stuk
Ingrediënten
magere MELKpoeder* (32%), glucosestroop*, koffie* (15%) [instantkoffie (14%), gemalen gebrande koffie], kokosolie, LACTOSE*,zuurteregelaars (natriumcarbonaten, citroenzuur), zout. Een heerlijke mix met van natuurlijke* afkomst.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 180 ml | Per 180 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 114.0 kJ | 207.0 kJ | 2.0% | |
| 27.0 kCal | 49.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 1.0 g | 1.8 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.5 g | 8.0% | |
| Koolhydraten | 3.4 g | 6.3 g | 2.0% | |
| waarvan suikers | 1.9 g | 3.5 g | 4.0% | |
| Vezels | 0.4 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 0.9 g | 1.7 g | 3.0% | |
| Zout | 0.12 g | 0.21 g | 4.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||



