Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait capsules - 3 x 16 koffiecups
3 x 16 Cups • Met doos

Volle MELKpoeder (61,6%), oploskoffie (36,5%), stabilisatoren (kaliumfosfaat, natriumcitraat), watervrij MELKvet
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml*** | Per 80 ml** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1787 kJ | 117 kJ | 94 kJ 1%** |
| 427 kcal | 28 kcal | 22 kcal 1%** | |
| Vetten | 17.2 g | 1.1 g | 0.9 g 1%** |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.1 g | 0.6 g | 0.5 g 2%** |
| Koolhydraten | 45.3 g | 2.8 g | 2.2 g 1%** |
| waarvan suikers | 24.0 g | 1.9 g | 1.5 g 2%** |
| Vezels | 12.5 g | 1.0 g | 0.8 g - |
| Eiwitten | 23.3 g | 1.5 g | 1.2 g 2%** |
| Zout | 0.88 g | 0.08 g | 0.06 g 1%** |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 16 porties. | |||
| ***Eén capsule geeft 80 ml ; gebruikt als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. | |||
| Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank. | |||
3 x 16 Cups • Met doos