
NESCAFÉ Dolce Gusto, Latte Macchiato, 16 capsules, 183,2 gr
183.2 g
Prijs: € 6,49
€ 0,41 per stuk
Ingrediënten
Volle MELKpoeder (89,5%), suiker (10,1%), watervrij MELKvet, Gebrande gemalen koffie.
Allergenen
Bevat:
MelkKan bevatten:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml*** | Per 205 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1871 kJ | 138 kJ | 300 kJ 4%** |
| 448 kcal | 33 kcal | 72 kcal 4%** | |
| Vetten | 20.8 g | 1.5 g | 3.2 g 5 %** |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.8 g | 0.9 g | 2.0 g 10 %** |
| Koolhydraten | 37.5 g | 3.0 g | 6.6 g 3 %** |
| waarvan suikers | 35.5 g | 2.9 g | 6.3 g 7 %** |
| Vezels | 14.7 g | 0.4 g | 0.9 g - |
| Eiwitten | 19.6 g | 1.6 g | 3.5 g 7 %** |
| Zout | 0.49 g | 0.04 g | 0.08 g 1 %** |
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||
| *** Twee capsules geven 220 ml; gebruikt als basis voor de berekening per 100 ml bereide drank. Nutri-Score is berekend op basis van 100 ml bereide drank. | |||
Andere soorten
Prijs: € 9,99
€ 0,67 per stuk
Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait capsules - 3 x 16 koffiecups
3 x 16 Cups • Met doos
Prijs: € 19,47
€ 0,41 per stuk



