
NESCAFÉ Dolce Gusto, Nesquik, 16 capsules, 256 gr
16 x 16 g
Prijs: € 6,49
€ 0,41 per stuk
Ingrediënten
Volle MELKpoeder (51,4%), suiker, magere cacao met lecithinen (14,6%) [magere cacao¹ (13,8%), emulgator (lecithinen)], natuurlijke aroma's, kaneel, zout, watervrij MELKvet, ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml*** | Per 150 ml** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1859 kJ | 180 kJ | 272 kJ |
| 443 kcal | 43 kcal | 65 kcal 3 %** | |
| Vetten | 15.8 g | 1.5 g | 2.3 g 3 %** |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.4 g | 0.9 g | 1.4 g 7 %** |
| Koolhydraten | 53.8 g | 5.3 g | 8.0 g 3 %** |
| waarvan suikers | 51.0 g | 5.2 g | 7.8 g 9 %** |
| Vezels | 6.3 g | 0.4 g | 0.7 g - |
| Eiwitten | 17.2 g | 1.7 g | 2.5 g 5 %** |
| Zout | 0.59 g | 0.05 g | 0.08 g 1 %** |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Verpakking bevat 16 porties. | |||
| *** Eén capsule geeft 150 ml; gebruikt als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank. | |||


