
Nescafé Family Wiener Melange 280 g
280 g
Prijs: € 3,99
€ 14,25 per kilo
Ingrediënten
Suiker, glocosestroop, magere MELKpoeder (14,4%), kokosolie, magere cacaopoeder (5%), LACTOSE, instantkoffie (2,8%), zuurteregelaars (natruimcarbonaat, citroenzuur), aroma's (MELK), zout, MELKvet
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** (14 g) | % RI per portie* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1701 kJ | 238 kJ | 3 % |
| 402 kcal | 56 kcal | ||
| Vetten | 6.6 g | 0.9 g | 1 % |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 0.8 g | 4 % |
| Koolhydraten | 77.8 g | 10.9 g | 4 % |
| Waarvan suikers | 65.4 g | 9.2 g | 10 % |
| Eiwitten | 2.7 g | 0.4 g | - |
| Vezels | 6.7 g | 0.9 g | 1.8 % |
| Zout | 0.89 g | 0.12 g | 2 % |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** 14 g + 150 ml water maakt 160 ml (1 portie); gebruikt als basis voor de berekening per 100 ml bereide drank. Verpakking bevat 20 porties. | |||



