Nescafé Cappuccino Koffiedrank 10 x 12,5 g
10 x 12.5 g

Suiker, glucosestroop, magere MELKpoeder (18%), instantkoffie (9%), kokosolie, LACTOSE, cacaopoeder (2,6%), zuurteregelaars (natriumbicarbonaat, citroenzuur), zout, natuurlijk aroma
| Voedingswaarden | Per 100ml** | Per kopje** | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 168kJ | 289kJ | |
| 40kcal | 69kcal | 3% | |
| Vetten | 0.9g | 1.6g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8g | 1.3g | 7% |
| Koolhydraten | 6.9g | 11.7g | 4% |
| waarvan suiker | 5.1g | 8.7g | 10% |
| Vezels | 0.4g | 0.7g | |
| Eiwitten | 0.8g | 1.4g | 3% |
| Zout | 0.12g | 0.20g | 3% |
| *RI- Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| ** 1 zakje + 150 ml water geeft 170 ml; gebruikt als basis voor 100 ml. | |||
| De verpakking bevat 8 porties. | |||
| Nutri-Score: berekend voor 100ml bereide drank. | |||
10 x 12.5 g
8 x 18 g