
Nestlé Cacao Mix 1kg
Ingrediënten
suiker, WEIpoeder, magere cacao, magere MELKpoeder, verdikkingsmiddel, zout, aroma
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 371.00 kcal / 1573.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.90 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.10 g |
| Carbohydrate, Available | 76.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 74.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 4.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.00 g |
| Salt Equivalent | 1.00 g |


