2 96
17,41/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (17g) | % RI* (17g) |
---|---|---|---|
Energie | 2437 kJ | 414 kJ | 0.05 |
585 kcal | 100 kcal | 0.05 | |
Vetten | 40 g | 6.7 g | 0.1 |
Waarvan verzadigd | 19 g | 3.2 g | 0.16 |
Koolhydraten | 50 g | 8.5 g | 0.03 |
Waarvan suikers | 46 g | 7.7 g | 0.09 |
Vezels | 2.0 g | <0.5 g | - |
Eiwitten | 6.1 g | 1.0 g | 0.02 |
Zout | 0.27 g | 0.05 g | 0.01 |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Bevat 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |