Toblerone Ice Cream with Toblerone & Nougat Pieces 3 Stuks 195 g
Diepvries • 195 g

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Gerehydrateerde magere MELK, suiker, plantaardige vetten (kokos, shea), magere cacaopoeder, TARWEBLOEM, vulstof (polydextrose), volle MELKPOEDER, LACTOSE en MELKEIWITTEN, glucose-fructosestroop, fructose, zonnebloemolie, kleurstof (karamel), emulgatoren (lecithines (bevat SOJA), mono- en diglyceriden van vetzuren, polyglycerol polyricinoleaat), magere MELKPOEDER, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guargom, carrageen), aroma's, rijsmiddelen (natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten), zout
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 62 ml | Per 62 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1384.0 kJ | 826.0 kJ | 512.0 kJ | 6.0% | |
| 331.0 kCal | 197.0 kCal | 122.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 20.0 g | 12.0 g | 7.5 g | 11.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 17.0 g | 9.9 g | 6.1 g | 31.0% | |
| Koolhydraten | 32.0 g | 19.0 g | 12.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 29.0 g | 17.0 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Vezels | 3.2 g | 1.9 g | 1.2 g | ||
| Eiwitten | 3.5 g | 2.1 g | 1.3 g | 3.0% | |
| Zout | 0.16 g | 0.1 g | 0.06 g | 1.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Diepvries • 195 g