
Parrano Geraspte Kaas Snippers Robusto
10+ dagen houdbaar • 80 g
Prijs: € 2,79
€ 34,88 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde koeMELK, aardappelzetmeel, zout, natuurlijk aroma, zuursel en microbieel stremsel
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1524.0 kJ | 305.0 kJ | 4.0% | ||
| 367.0 kCal | 73.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 27.0 g | 5.4 g | 8.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.0 g | 3.8 g | 19.0% | ||
| Koolhydraten | 2.2 g | 0.44 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 28.0 g | 5.7 g | 11.0% | ||
| Zout | 2.2 g | 0.44 g | 7.0% | ||
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 82.0% | 0.41 µg | 16.0% | |
| Calcium | 919.0 mg | 115.0% | 184.0 mg | 23.0% | |
| (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



