
Parrano Geraspte Rasp Robusto
10+ dagen houdbaar • 100 g
Prijs: € 2,79
€ 27,90 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde koeMELK, aardappelzetmeel, zout, zuursel en microbieel stremsel
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1662.0 kJ | 332.0 kJ | 4.0% | ||
| 399.0 kCal | 80.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 30.0 g | 6.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 21.0 g | 4.2 g | |||
| Koolhydraten | 1.6 g | 0.32 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 29.0 g | 5.8 g | |||
| Zout | 1.6 g | 0.32 g | |||
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84.0% | 0.42 µg | 17.0% | |
| Calcium | 929.0 mg | 116.0% | 186.0 mg | 23.0% | |
| (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



