
Parrano Geraspte Kaas Originale
10+ dagen houdbaar • 100 g
Prijs: € 2,69
€ 26,90 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde koeMELK, aardappelzetmeel, zout, zuursel en microbieel stremsel
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1477.0 kJ | 295.0 kJ | 4.0% | ||
| 355.0 kCal | 71.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 27.0 g | 5.4 g | 8.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.0 g | 3.7 g | 19.0% | ||
| Koolhydraten | 1.6 g | 0.32 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 26.0 g | 5.2 g | 10.0% | ||
| Zout | 1.7 g | 0.33 g | 6.0% | ||
| Vitamine B12 | 1.9 µg | 74.0% | 0.37 µg | 15.0% | |
| Calcium | 836.0 mg | 105.0% | 167.0 mg | 21.0% | |
| *(Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



