
Parrano Kaas Poeder Robusto
Prijs: € 1,99
€ 33,17 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde koeMELK, antiklontermiddel: cellulose, zout, zuursel en stremsel
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1399.0 kJ | 280.0 kJ | 3.0% | ||
| 336.0 kCal | 67.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 24.0 g | 4.7 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.0 g | 3.3 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 30.0 g | 5.9 g | |||
| Zout | 1.6 g | 0.31 g | |||
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84.0% | 0.42 µg | 17.0% | |
| Calcium | 955.0 mg | 119.0% | 191.0 mg | 24.0% | |
| (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
Andere soorten
Parrano Geraspte Kaas Originale
10+ dagen houdbaar • 100 g
wo 2 t/m di 8 sep
Prijs: € 2,69
€ 26,90 per kilo
Parrano Geraspte Kaas Snippers Originale
10+ dagen houdbaar • 80 g
wo 2 t/m di 8 sep
Prijs: € 2,59
€ 32,38 per kilo



