
Parrano Kaas Poeder Robusto
60 g
Prijs: € 1,99
€ 33,17 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde koeMELK, antiklontermiddel: cellulose, zout, zuursel en microbieel stremsel
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1399 kJ | 280 kJ | 3% | ||
| 336 kCal | 67 kCal | 3% | |||
| Vetten | 24 g | 4.7 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 16 g | 3.3 g | |||
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | |||
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |||
| Eiwitten | 30 g | 5.9 g | |||
| Zout | 1.6 g | 0.31 g | |||
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84.0% | 0.42 µg | 17.0% | |
| Calcium | 955 mg | 119% | 191 mg | 24% | |
| (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||



