
PE 150 JB Ice tea reg KZH RFA IC
1.5 L
Prijs: € 1,19
€ 0,79 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, fructosestroop, thee-extract¹ 0,3%, voedingszuren: citroenzuur en appelzuur, aroma's, zuurteregelaar: E331, conserveermiddelen: E242 en E202, antioxidant: E300, zoetstof: enzymatisch geproduceerde steviolglycosiden, ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 19.00 kcal / 80.00 kj | 47.00 kcal / 199.00 kj |
| Carbohydrate, Available | 4.42 g | 11.05 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 4.34 g | 10.85 g |
| Sugar, Added | 3.60 g | 9.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.02 g | 0.05 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 0.02 g | 0.05 g |
| Salt | 0.01 g | 0.03 g |
| Salt Equivalent | 0.066 g | 0.165 g |
| Sodium | 0.026 g | 0.065 g |
| Organic Acids, Total | 0.312 g | 0.78 g |



