- Koolzuurhoudend water
- kleurstof (karamel E150d)
- zoetstoffen (E950, E951)
- voedingszuren (E338, E330)
- zuurteregelaar (E331)
- aroma's (o.a. cafeïne en natuurlijke plantenextracten)
Voedingswaarden | per 100 ml | - | per 250 ml^1 |
---|---|---|---|
energie | 2 kJ / 0.4 kcal | (<1%*) | 5 kJ / 1 kcal |
Vetten | 0 g | (0%*) | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | (0%*) | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
Waarvan suikers | 0 g | (0%*) | 0 g |
Eiwitten | 0.06 g | 0.15 g | |
Zout | 0.01 g | (<1%*) | 0.03 g |
^1Een glas is 250 ml. Een fles bevat 6 x 250 ml. | |||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |