
Pepsi Zero Sugar 0,5 L
Prijs: € 1,65
€ 3,30 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, kleurstof (karamel E150d), zoetstoffen (E950, E951), voedingszuren (E338, E330), zuurteregelaar (E331), aroma's (o.a. cafeïne)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.0 kJ | 5.0 kJ | 1.0% | |
| 0.4 kCal | 1.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.06 g | 0.15 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.3 g | 1.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||

