De Molen's Banket Gevulde Koeken 30 x 50 g
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g

TARWEbloem, suiker, plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), glucosestroop, rijsmiddelen (natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten), aroma, zout, volle MELKpoeder, gelatine, oploskoffie (0,14%)
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie = 8 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1821 kJ | 146 kJ | 2% |
| 431 kcal | 34 kcal | ||
| Vetten | 8,4 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,1 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 83,3 g | 6,7 g | 3% |
| waarvan suikers | 43,1 g | 3,4 g | 4% |
| Eiwitten | 5,1 g | 0,4 g | <1% |
| Zout | 0,80 g | 0,06 g | 1% |
| Aantal porties: ca. 150 | |||
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g