
Rockstar Original Energy Drink 0,25 L
Prijs: € 1,29
€ 5,16 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, voedingszuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcitraat), aroma's, cafeïne (0,03%), vitamines (C, Niacine, B6), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), kleurstof (sulfietammoniakkaramel), taurine (0,02%), inositol, ginseng extract (0,0004%).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 80.0 kJ | 199.0 kJ | 2.0% | |
| 19.0 kCal | 47.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.3 g | 11.0 g | ||
| waarvan suikers | 4.2 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.17 g | 0.43 g | 7.0% | |
| Vitamine C | 16.0 mg | 40.0 mg | 50.0% | |
| Niacine (B3) | 3.2 mg | 8.0 mg | 50.0% | |
| Vitamine B6 | 0.28 mg | 0.7 mg | 50.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **Een blikje Rockstar (250ml) bevat 50% van de dagelijkse referentie-inname aan vitamine C, B3 en B6. | ||||



