- Suiker
- sap uit vruchtensapconcentraat 41% (pruim 25%, rozenbottel, rode bes, framboos)
- glucose-fructosestroop
- voedingszuur (citroenzuur)
- vitamine C
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Voedingswaarden | Per 100 ml siroop | Per glas 200 ml (1:4) |
---|---|---|
Energie | 1200 kJ / 285 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
Vetten | 0.1 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 70 g | 28 g |
Waarvan suikers | 69 g | 28 g |
Eiwitten | 0.3 g | 0.1 g |
Zout | 0.01 g | 0 g |
Vitamine C | 60 mg (75%*) | 24 mg (30%*) |
*=% van de Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
Deze fles bevat ruim 12 porties. |