1 85
4,63/kilo
Voedingswaarden | per: 100g | per: portie 10g |
---|---|---|
Energie | 1969 kJ/ 477 kcal | 197 kJ/ 48 kcal |
Vetten | 31 g | 3.1 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g | 0.29 g |
Koolhydraten | 13 g | 1.3 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Vezels | 35 g | 3.5 g |
Eiwitten | 19 g | 1.9 g |
Zout | 0.07 g | 0.01 g |
Omega-3 vetzuren (ALA) | 17 g | 1.7 g |
Bevat 150 porties |