De Molen's Banket Appel Koeken 30 x 50 g
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g

ROGGEbloem, glucose-fructosestroop, suiker, water, specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zonnebloemolie
| Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (65g) | %* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1291 kJ | 839 kJ | - |
| 304 kcal | 198 kcal | 10 | |
| Vetten | 0.8 g | 0.5 g | 1 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1 |
| Koolhydraten | 70 g | 45 g | 17 |
| waarvan suikers | 40 g | 26 g | 29 |
| Vezels | 3.0 g | 2.0 g | - |
| Eiwitten | 3.2 g | 2.1 g | 4 |
| Zout | 0.29 g | 0.19 g | 3 |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
10+ dagen houdbaar • 30 x 50 g
18 x 35 g
10+ dagen houdbaar
10+ dagen houdbaar • 18 x 55 g