2 66
8,31/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per serving |
---|---|---|
Energie | 1289kJ | 180kJ |
307kcal | 43kcal | |
Vetten | 4.9g | 0.7g |
Waarvan | ||
- Verzadigde Vetzuren | 3.9g | 0.5g |
Koolhydraten | 58g | 8.2g |
- Suikers | 1.4g | <0.5g |
Eiwitten | 7.4g | 1.0g |
Zout | 0.94g | 0.13g |
Servings Per Packet: 40 | ||
Serving size: 14g (1 sheet) |