Prijs: € 11,29
€ 7,53 per liter

| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 104.6 kJ | 261.5 kJ | 3.0% | |
| 25.0 kCal | 63.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| *Referentie-inname van een gemiddeldevolwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
STËLZ Hard Seltzer Value 18-pack Raspberry, Mango & AppleSTËLZ Hard Seltzer Apple Can SB 25clSTËLZ Hard Seltzer Raspberry Can SB 25clSTËLZ Hard Seltzer Mango Can SB 25cl
Een fris en fruitig drankje met een kick. Onze hard seltzer bestaat uit sprankelend water, een vleugje mango en 4,5% alcohol. 63 calorieën, geen suikers, geen gluten en geen koolhydraten: daarmee verovert deze hit uit de Verenigde Staten nu ook Nederland. Het frisse alternatief voor bier, wijn en cocktails.
Alcohol Percentage: 4.5%.