
Sultana Havermoutsticks Naturel
150 g
Prijs: € 2,35
€ 15,67 per kilo
Ingrediënten
HAVERvlokken 34,3%, TARWEbloem 33,6%, plantaardige vetten (palm, raapzaad), suiker, invertsuikerstroop 8%, gepofte rijst (rijst, suiker, TARWEgluten, HAVER, GERSTEmoutstroop, zout), rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, emulgator (E472e), natuurlijk aroma, vitamines [niacine (B3), riboflavine (B2), B12, D3, B6, thiamine (B1)], ijzer, Kan HAZELNOTEN, AMANDELEN, CASHEWNOTEN, MELK, EI en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, TarweKan bevatten:
Amandelen, Cashewnoten, Eieren, Hazelnoten, Melk, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1924.0 kJ | 577.0 kJ | ||
| 459.0 kCal | 138.0 kCal | |||
| Vetten | 17.3 g | 5.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.2 g | 2.2 g | ||
| Koolhydraten | 65.2 g | 19.6 g | ||
| waarvan suikers | 19.5 g | 5.9 g | ||
| Vezels | 4.2 g | 1.3 g | ||
| Eiwitten | 8.2 g | 2.5 g | ||
| Zout | 0.9 g | 0.29 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.55 mg | 0.17 mg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.68 mg | 0.21 mg | 15.0% | |
| Niacine (B3) | 7.74 mg | 2.4 mg | 15.0% | |
| Vitamine B6 | 0.68 mg | 0.21 mg | 15.0% | |
| Vitamine B12 | 1.22 µg | 0.38 µg | 15.0% | |
| IJzer | 6.77 mg | 2.1 mg | 15.0% | |
| Vitamine D3 | 2.41 µg | 0.75 µg | 15.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



