
Toblerone Assortiment van Chocolade 113 Stuks 904 g
904 g
Ingrediënten
Suiker, cacaomassa, volle MELKPOEDER, cacaoboter, honing (3%), MELKVET, AMANDELEN (1,6%), emulgator (SOJALECITHINEN), EIWIT, aroma.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, noten, soja, amandelRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 24 g | Per 24 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2203.0 kJ | 529.0 kJ | 6% | |
| 527.0 kCal | 127.0 kCal | 6% | ||
| Vetten | 29.0 g | 7.0 g | 10% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 17.0 g | 4.1 g | 21% | |
| Koolhydraten | 59.0 g | 14.0 g | 5% | |
| waarvan suikers | 57.0 g | 14.0 g | 15% | |
| Vezels | 3.4 g | 0.8 g | ||
| Eiwitten | 5.8 g | 1.4 g | 3% | |
| Zout | 0.11 g | 0.03 g | 1% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



