
Toblerone Assortiment van Chocolade 113 Stuks 904 g
904 g
Ingrediënten
Suiker, cacaomassa, volle MELKPOEDER, cacaoboter, honing (3%), MELKVET, AMANDELEN (1,6%), emulgator (SOJALECITHINEN), EIWIT, aroma, Cacao: ten minste 28% in de melkchocolade., Cacao: ten minste 50% in de chocolade.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Eieren, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 g | 24 g | %* /24 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 2203kJ/ | 529kJ/ | 6 % |
| 527kcal | 127kcal | 6 % | |
| Vetten | 29 g | 7.0 g | 10 % |
| waarvan verzagde vetzuren | 17 g | 4.1 g | 21 % |
| Koolhydraten | 59 g | 14 g | 5 % |
| waarvan suikers | 57 g | 14 g | 15 % |
| Vezels | 3.4 g | 0.8 g | - |
| Eiwitten | 5.8 g | 1.4 g | 3 % |
| Zout | 0.11 g | 0.03 g | <1 % |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
