1 18
11,80/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 25 g | %* / 25 g |
---|---|---|---|
Energie | 2096 kJ / 500 kcal | 524 kJ / 125 kcal | 6% |
Vetten | 23 g | 5.8 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 64 g | 16 g | 6% |
Waarvan suikers | 6.0 g | 1.5 g | 2% |
Vezels | 2.4 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 2.0 g | 4% |
Zout | 3.13 g | 0.78 g | 13% |
1 pakje = 4 x 25 g | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |