Garden Gourmet Vegetarische Gouda kaasschnitzel 2 x 90 g
10+ dagen houdbaar • 180 g

64% magere MELK, paneermeel (TARWEbloem, gist, zout, kleurstoffen (curcumine, paprika-extract)), plantaardige olie (maïs, raapzaad,zonnebloem, in wisselende verhoudingen), getextureerd TARWE-eiwit, TARWEmeel, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose),gemodificeerd TARWEzetmeel, HAVERvezel, kippenEI-eiwit, voedingszuur (kaliumlactaat), stabilisator (polyfosfaat),natuurlijk aroma (MELK), uienpoeder, zout, ijzer
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 90 g | Per 90 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 760.0 kJ | 684.0 kJ | 8.0% | ||
| 181.0 kCal | 163.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 7.4 g | 6.7 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 1.0 g | 5.0% | ||
| Koolhydraten | 16.0 g | 14.0 g | 6.0% | ||
| waarvan suikers | 0.8 g | 0.7 g | 0.8% | ||
| Vezels | 3.6 g | 3.2 g | |||
| Eiwitten | 11.0 g | 9.9 g | 20.0% | ||
| Zout | 1.1 g | 0.99 g | 17.0% | ||
| Calcium | 535.0 mg | 67.0% | 482.0 mg | 60.0% | |
| IJzer | 2.8 mg | 20.0% | 2.5 mg | 18.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||||
10+ dagen houdbaar • 180 g
9+ dagen houdbaar • 150 g
10+ dagen houdbaar • 180 g