
Van de Boom troebele Groene IJsthee Perzik & Hibiscus 1,5L
1.5 L
Prijs: € 1,99
€ 1,33 per liter
Ingrediënten
Water, vloeibare MELKbestanddelen (MELKpermeaat) 10%, perziksap uit concentraat 4,8%, ROOM <0,1%, groene thee-extract 0,1%, stabilisator (pectine), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), vitamine C
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 18.0 kJ | 1.0% | |
| 4.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.02 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.01 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 0.8 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 0.8 g | 1.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 1.0% | |
| Zout | 0.013 g | 1.0% | |
| Vitamine C | 6.0 mg | 8.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||
