
Van Gilse Mini Suikerklontjes 500 g
500 g
Prijs: € 1,49
€ 2,98 per kilo
Ingrediënten
Kristalsuiker
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Portie 3,1 g |
|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ | 53 kJ |
| 400 kcal | 12 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 100 g | 3.1 g |
| waarvan suikers | 100 g | 3.1 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Deze verpakking bevat 160 porties van 3,1 gram. | ||

