
Van Gilse Natuurlijke Kristalsuiker 1 kg
1 kg
Prijs: € 0,59
€ 0,59 per kilo
Ingrediënten
Kristalsuiker
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Portie 2 g |
|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ | 34 kJ |
| 400 kcal | 8 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 100 g | 2 g |
| waarvan suikers | 100 g | 2 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Deze verpakking bevat 500 porties van 2 gram. | ||



