
Verkade Originals Maria Brosse Biscuits 200 g
200 g
Prijs: € 1,85
€ 9,25 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, palmolie, glucosestroop, weipermeaatpoeder (MELK), rijsmiddelen (natriumcarbonaten, difosfaten), zout, natuurlijke aroma's (MELK), Kan ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 6 g | Per 6 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1846.0 kJ | 113.0 kJ | 1.0% | |
| 438.0 kCal | 27.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 10.2 g | 0.6 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.5 g | 0.3 g | ||
| Koolhydraten | 78.0 g | 4.8 g | ||
| waarvan suikers | 20.3 g | 1.2 g | ||
| Vezels | 1.6 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 7.7 g | 0.5 g | ||
| Zout | 1.07 g | 0.07 g | ||
| *Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



