2 96
11,84/kilo
Voedingswaarden | Per 100 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|
Energie | 711.0 kcal | |
Vetten | 79.0 g | |
Waarvan verzadigd | 48.0 g | |
Koolhydraten | 0.5 g | |
Waarvan suikers | 0.5 g | |
Eiwitten | 0.5 g | |
Zout | 1.7 g | |
Vitamine D | 7.5 MC | 150.0% |
Vitamine B1 | 1.1 MGM | 100.0% |
Riboflavine (B2) | 1.4 MGM | 100.0% |
Vitamine B6 | 1.4 MGM | 100.0% |
Foliumzuur (B11) | 180.0 MC | 90.0% |
Vitamine B12 | 2.5 MC | 100.0% |
100GRM |