3 29
8,77/kilo
Voedingswaarden | % RI* Per 100g | Per 100g | Per 40g |
---|---|---|---|
Energie | 1629kJ/386kcal | 652kJ/154kcal | |
Vetten | 5.1g | 2.0g | |
Waarvan verzadigd | 2.3g | 0.9g | |
Koolhydraten | 70g | 28g | |
Waarvan suikers | 17g | 6.8g | |
Vezels | 10g | 4.0g | |
Eiwitten | 10g | 4.0g | |
Zout | 0.16g | 0.08g | |
Vitaminen & Mineralen | |||
Vitamine D | 86 | 4.3µg | 1.7µg |
Thiamine (vitamine B1) | 85 | 0.94mg | 0.38mg |
Riboflavine (vitamine B2) | 86 | 1.2mg | 0.48mg |
Niacine | 88 | 14mg | 5.6mg |
Foliumzuur | 85 | 170µg | 68µg |
Ijzer | 86 | 12mg | 4.8mg |
*RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |
Vol met...
Krokante goudgele tarwe
Heerlijke stukjes chocolade
met 84% volkoren granen.
Ze blijven krokant in melk.
Je eet ze a ls snack of als ontbijtgranen
Droog en koel bewaren op een geurvrije plaats.
Ten minste houdbaar tot: zie bovenkant verpakking.
www.weetabix.com
AdresMade in England by: Weetabix Ltd., Burton Latimer, Kettering, Northants., NN15 5JR, England.
www.weetabix.com