
Activia Yoghurt Muesli 4 x 125 g
7+ dagen houdbaar • 4 x 125 g
Prijs: € 2,89
€ 5,78 per kilo
Ingrediënten
Yoghurt (MELK) met Bifidus ActiRegularis®, water, suiker, muesli (3,5%) (volkoren TARWEkorrels, rozijnen, volkoren HAVERkorrels, HAZELNOOT, AMANDEL, WALNOOT) (GLUTEN), voedingsvezel (oligofructose) (2,2%), gemodificeerd zetmeel, geconcentreerd citroensap, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (pectinen), concentraat van MELKmineralen Kan bevatten: andere glutenbevattende granen
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Gluten, Hazelnoten, Melk, Haver, Walnoten, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 125 g | Per 125 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 392.0 kJ | 486.0 kJ | 6.0% | ||
| 93.0 kCal | 116.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 2.9 g | 3.6 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 2.4 g | 12.0% | ||
| Koolhydraten | 12.0 g | 15.0 g | 6.0% | ||
| waarvan suikers | 10.7 g | 13.4 g | 15.0% | ||
| Vezels | 1.4 g | 1.75 g | |||
| Eiwitten | 3.9 g | 4.9 g | 10.0% | ||
| Zout | 0.1 g | 0.13 g | 2.0% | ||
| Calcium | 127.0 mg | 16.0% | 158.0 mg | 19.0% | |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



