
Activia Yoghurt Granen 4 x 125 g
7+ dagen houdbaar • 4 x 125 g
Prijs: € 2,99
€ 5,98 per kilo
Ingrediënten
Yoghurt (MELK) met Bifidus ActiRegularis®, water, suiker, voedingsvezel (oligofructose) (2,5%), appel (1%), volkoren TARWEvlokken (0,5%) (GLUTEN), volkoren GERSTvlokken (0,3%) (GLUTEN), TARWEzemelen (0,2%) (GLUTEN), gemodificeerd zetmeel, volkoren HAVERvlokken (0,2%) (GLUTEN), natuurlijk aroma, geconcentreerd citroensap, verdikkingsmiddel (pectinen), concentraat van MELKmineralen. Kan andere glutenbevattende granen bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Melk, Haver, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 125 g | Per 125 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 379.0 kJ | 471.0 kJ | 6.0% | ||
| 90.0 kCal | 112.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 2.9 g | 3.6 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 2.5 g | 13.0% | ||
| Koolhydraten | 11.3 g | 14.1 g | 5.0% | ||
| waarvan suikers | 10.5 g | 13.1 g | 15.0% | ||
| Vezels | 1.4 g | 1.75 g | |||
| Eiwitten | 3.9 g | 4.9 g | 10.0% | ||
| Zout | 0.1 g | 0.13 g | 2.0% | ||
| Calcium | 138.0 mg | 17.0% | 172.0 mg | 21.0% | |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



