


Aioli pesto 175g cup kies&mix (pasen2025)
9+ dagen houdbaar • 175 g
Prijs: € 2,29
€ 13,09 per kilo
Ingrediënten
plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem, olijf), water, CASHEWNOOT 5,8%, basilicum 5,3%, vrije uitloopEIgeel, knoflook 4,5%, oude kaas 4,2% (gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, vegetarisch stremsel), azijn, suiker, zout, gistextract, specerijen (kurkuma, uienpoeder, witte peper, zwarte peper), conserveermiddelen: E202 en E211, verdikkingsmiddel: E415, kleurstof: E141., Kan pinda en andere noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Cashewnoten, Eieren, Lactose, MelkKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 647.00 kcal / 2664.00 kj | 97.00 kcal / 400.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 67.50 g | 10.125 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 6.40 g | 0.96 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 41.40 g | 6.21 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 18.70 g | 2.805 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 1.00 g | 0.15 g |
| Carbohydrate, Available | 5.90 g | 0.885 g |
| Starch, Total | 3.90 g | 0.585 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.00 g | 0.30 g |
| Sugar, Added | 1.51 g | 0.226 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.80 g | 0.12 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.50 g | 0.525 g |
| Salt | 0.71 g | 0.11 g |
| Salt Equivalent | 0.78 g | 0.117 g |
| Sodium | 0.312 g | 0.047 g |
Andere soorten







