
Alpro Sojadessert, vanille smaak 525g
525 g
Prijs: € 1,99
€ 3,79 per kilo
Ingrediënten
ZUTATEN: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN (8,1%)), Zucker, modifizierte Stärke, Zichorienwurzelfasern, Tricalciumphosphat, Aromen, Meersalz, Verdickungsmittel (Carrageen), Kurkumaextrakt, Vitamine (B2, B12, D2)
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 75.00 kcal / 317.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.70 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.30 g |
| Carbohydrate, Available | 11.30 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 8.20 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.00 g |
| Salt Equivalent | 0.14 g |
| Vitamin B-12 | 0.38 µg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 0.75 µg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Calcium | 120.00 mg |



