2 47
11,49/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (25 g)** | % RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 336 kcal | 84 kcal | |
Vetten | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 79 g | 20 g | 8% |
Waarvan suikers | 64 g | 16 g | 18% |
Eiwitten | 4.4 g | 1.1 g | 2% |
Zout | 0.08 g | 0.02 g | <1% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
**1 portie 25 g is ca. 5 dropjes. 10 porties per verpakking. |